ULTIMI SONDAGGI
LORIEN | EMG | IPSOS | EMG | IPSOS | EMG | LORIEN |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25,5 | 22,4 | 22,5 | 23,5 | 22,2 | 22,8 | 26 |
![]() | 10,4 | 11,1 | 10,1 | 10,4 | 10,2 | 9,9 | 9,2 |
![]() | 0,5 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,8 | - |
![]() | 0,8 | 1,1 | - | 0,9 | - | 0,7 | 0,9 |
| Centrodestra | 37,2 | 35,9 | 33,9 | 36,2 | 33,6 | 35,2 | 36,1 |
LORIEN | EMG | IPSOS | EMG | IPSOS | EMG | LORIEN |
|
![]() | 2,4 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,6 | 2,6 |
![]() | 7,7 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 7,8 | 8,1 | 8 |
![]() | 1 | 1 | - | 0,9 | - | 0,7 | 0,8 |
![]() | 1,1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1 | 0,6 | 1,4 |
| Centro | 12,2 | 12,5 | 12,4 | 13,1 | 12,6 | 13 | 12,8 |
LORIEN | EMG | IPSOS | EMG | IPSOS | EMG | LORIEN |
|
![]() | 27,8 | 26,4 | 27,1 | 27,6 | 28 | 29 | 28,6 |
![]() | 8,1 | 7,3 | 8,3 | 6,5 | 8,5 | 6,3 | 7,2 |
![]() | 2,5 | 2,4 | 2,7 | 1,9 | 2,5 | 1,8 | 1,7 |
![]() | 7 | 7,1 | 6,6 | 6 | 6,5 | 6,3 | 6,4 |
![]() | 1,2 | 1,9 | 2 | 2,4 | 1 | 1,8 | 1,8 |
| Centrosinistra | 46,6 | 45,1 | 46,7 | 44,4 | 46,5 | 45,2 | 45,7 |
LORIEN | EMG | IPSOS | EMG | IPSOS | EMG | LORIEN |
|
![]() | 0,6 | 0,9 | - | 1,2 | - | 1,1 | 0,6 |
![]() | 3,4 | 4,2 | 5,2 | 4,4 | 4,8 | 5,5 | 4,7 |
| Altri | 4 | 5,1 | 5,2 | 5,6 | 4,8 | 6,6 | 5,3 |


























