ULTIMI SONDAGGI
SWG | TECNE' | SPINCON | IPSOS | EMG | SWG | SPINCON |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27,8 | 30 | 27,7 | 28,6 | 26,5 | 27,4 | 27,6 |
![]() | 4,9 | 3,7 | 4,4 | 3,7 | 4,8 | 4,4 | 4 |
![]() | - | - | 0,9 | 0 | 1 | - | 0,8 |
![]() | 1,5 | 2,1 | 3,2 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | 3 |
![]() | 2 | 0,9 | 0,2 | 0 | 0,6 | 1,8 | 0,4 |
| Centrodestra | 36,2 | 36,7 | 36,4 | 33,8 | 35 | 35,4 | 35,8 |
SWG | TECNE' | SPINCON | IPSOS | EMG | SWG | SPINCON |
|
![]() | 4,9 | 5,5 | 3,5 | 5,3 | 5,7 | 5,8 | 4,1 |
![]() | - | - | 0,4 | 0 | 0,4 | - | 0,2 |
![]() | 2 | 2,3 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,6 |
| Centro | 6,9 | 7,8 | 5,6 | 7,1 | 7,5 | 7,6 | 5,9 |
SWG | TECNE' | SPINCON | IPSOS | EMG | SWG | SPINCON |
|
![]() | 22,6 | 24,5 | 23,1 | 26,3 | 23 | 24 | 23,3 |
![]() | 4,8 | 4 | 5,5 | 4,4 | 6,1 | 4,7 | 6,1 |
![]() | 1,5 | 0,8 | 0,8 | 0 | 1,8 | 1,1 | 0,8 |
| Centrosinistra | 28,9 | 29,3 | 29,4 | 30,7 | 30,9 | 29,8 | 30,2 |
SWG | TECNE' | SPINCON | IPSOS | EMG | SWG | SPINCON |
|
![]() | 22,6 | 21 | 21,2 | 23,6 | 23 | 21,8 | 22,1 |
![]() | - | - | 0,3 | 0 | - | - | 0,8 |
![]() | - | - | 0 | 0 | - | - | 0,6 |
![]() | - | - | 5,9 | - | - | - | 1,8 |
| Altri | 22,6 | 21 | 27,4 | 23,6 | 23 | 21,8 | 25,3 |



























